Kode Paket | 5972177 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsultan Pengawasan Site Development Bangunan Lingkungan Tersebar di Kabupaten Tapin Paket 5 Paket Gagal | |||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PwsBangLing.5.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tapin | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 60.870.180,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |